3/4" Dr. Lightweight Air Impact Wrench 850 ft.lb.
Item no.: 600850
Brand: Genius Tools
List price:
100,745 HUF
net
gross: 127,946 HUF
In stock: 4 pcs
Specifications:
Air Pressure: 90 psig / 620 kpa
Max Torque: 850 ft.lb. / 1,152 Nm
Free Speed: 7,500 rpm
Standard Bolt Cap: 1-1/8 in. / 29 mm
Overall Length: 6.7 in. / 170 mm
Avg Air Consumption: 4.5 cfm
Air Inlet: 1/4 in.
Minimum Hose Size: 3/8 in. / 10 mm
Machine Design: Twin Hammer
Caution:
Proper use will extend the usage period 2 to 3 times.
After oiling, remember to first pull the trigger for no longer than 2 seconds. Otherwise, it will seriously affect performance as well as shorten the life of the tool itself.
Please add 2-3cc #R32 oil to grease the motor everyday before use.
Please add 20-30cc #R40 oil to grease the impact set every 3 to 6 months.
Do not drive or remove screws that would require the use of the unit for more than 5 seconds at one time. If the screws are rusty or too tight, please use other method to remove them.
Please locate dust cover after using to extend the usage period.
Air Pressure: 90 psig / 620 kpa
Max Torque: 850 ft.lb. / 1,152 Nm
Free Speed: 7,500 rpm
Standard Bolt Cap: 1-1/8 in. / 29 mm
Overall Length: 6.7 in. / 170 mm
Avg Air Consumption: 4.5 cfm
Air Inlet: 1/4 in.
Minimum Hose Size: 3/8 in. / 10 mm
Machine Design: Twin Hammer
Caution:
Proper use will extend the usage period 2 to 3 times.
After oiling, remember to first pull the trigger for no longer than 2 seconds. Otherwise, it will seriously affect performance as well as shorten the life of the tool itself.
Please add 2-3cc #R32 oil to grease the motor everyday before use.
Please add 20-30cc #R40 oil to grease the impact set every 3 to 6 months.
Do not drive or remove screws that would require the use of the unit for more than 5 seconds at one time. If the screws are rusty or too tight, please use other method to remove them.
Please locate dust cover after using to extend the usage period.
Technical data
| Weight | 2,5 kg |
|---|---|
| L – overall length | 170 mm |
Spare parts (31)
| Item no. | Name | Stock |
|---|---|---|
| 068931 | átváltó szelep 600850/600856 | in stock |
| 068905 | biztosító gyűrű 600850/600856 | in stock |
| 068920 | csapágy /első 600850 | in stock |
| 068927 | csapágy /hátsó 600850 | in stock |
| 068919 | csatlakozó 600850/600856 | in stock |
| 068901 | csavar 600850/600856 | in stock |
| 068921 | első pajzs 600850/600856 | in stock |
| 068933 | golyó 600850/600856 | in stock |
| 068906 | gumigyűrű 600850/600856 | in stock |
| 068918 | hangtompító fedél 600850 | in stock |
| 068929 | hátsó fedél 600850/600856 | in stock |
| 068926 | hátsó pajzs 600850/600856 | in stock |
| 068911 | ház 600850/600856 | on order |
| 068922 | henger 600850/600856 | in stock |
| 068923 | hengercsap 600850/600856 | in stock |
| 068910 | kalapács 600850/600856 | in stock |
| 068902 | kalapács ház 600850/600856 | in stock |
| 068909 | kalapács tartó 600850/600856 | in stock |
| 068925 | lapát 600850/600856 | in stock |
| 068904 | O-gyűrű 600850/600856 | in stock |
| 068930 | O-gyűrű 600850/600856 | in stock |
| 068903 | persely 600850/600856 | in stock |
| 068924 | rotor 600850/600856 | in stock |
| 068917 | rugó 600850 | in stock |
| 068932 | rugó 600850/600856 | in stock |
| 068915 | szelep 600850 | in stock |
| 068916 | szelep 600850 | in stock |
| 068934 | szelep rögzítő 600850 | in stock |
| 068907A | tengely 600850 | in stock |
| 068928 | tömítés 600850/600856 | in stock |
| 068908 | ütőszeg pár 600850/600856 | in stock |
To order spare parts, please contact us.
To order, please log in – after logging in you will see your own B2B price.
